Sericite
Maelezo ya bidhaa
Fahirisi za kimwili na kemikali za poda ya sericite
Hariri kavu | Viashiria kuu vya kimwili | ||||
BaiDu(%) | thamani ya PH | Hasara wakati wa kuwasha (%) | Unyevu (%) | ||
> 75 | 6-8 | 4-6 | <0.8 | ||
Muundo kuu wa kemikali | |||||
SiO2 | Al2O3 | K2O | Fe2O3 | S, P | |
60-75 | 13-17 | 4-5 | <1.8 | 0.02-0.03 | |
Hariri ya mvua | Viashiria kuu vya kimwili | ||||
BaiDu(%) | Maudhui ya mchanga (%) | Maji yaliyoambatishwa (%) | thamani ya PH | Uzito uliolegea g/cm3 | |
> 80 | <0.5 | <0.5 | 6-8 | 0.4-0.5 | |
Muundo kuu wa kemikali | |||||
SiO2 | Al2O3 | K2O | Fe2O3 | Na2O | |
50-65 | 19-29 | 6-11 | <1 | <5 |
Vigezo kuu
100 mesh, 200 mesh, 325 mesh, 400 mesh, 600 mesh, 800 mesh, 1250 mesh, 2000 mesh, nk.
Andika ujumbe wako hapa na ututumie